OKUČANI – Okučanac Milorad Oršulić Mican poznati je hodočasnik. Sam ili sa prijateljima hodočasnicima, pješice je hodočastio u brojna svetišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te na značajna mjesta iz hrvatske povijesti i Domovinskog rata.
– Uz Božju pomoć i Blažene Djevice Marije, na blagdana Gospe Lurdske, 11. veljače 2017. godine, nakon jutarnje mise u kapelici sv. Marije de Matias kod časnih sestara, ispred kipa Gospe Lurdske (u perivoju samostana časnih sestara), krećem u veliko Marijansko svetište LOURDES koji se nalazi u Francuskoj, u povodu 25-te obljetnice hodočašća Hrvatske vojske u Lourdes, gdje ih želim dočekati. Taj put je prema mom PLANERU PUTOVANJA (rute puta) dug 1927 km i trebao bih ga preći za 60 dana hoda.
Kako se ove, 2017. godine obilježava 100-ta obljetnica Gospinih ukazanja u Fatimi koja se nalazi u Portugalu, ako bude Božja volja, put ću nastaviti prema tome Gospinom svetištu, što je dodatnih oko 950 km koje bih trebao prepješačiti za dodatnih 30 dana. Blagdan Gospe Fatimske je 13. svibnja i toga dana ću biti tamo.
Sa sobom nosim potpisano i župnim pečatom ovjereno POPRATNO PISMO našega župnika fra Maria Radmana prevedeno na slovenski, talijanski, francuski, španjolski ali i na engleski jezik.
Pokrovitelji ovog hodočašća su Općina Okučani, Župni ured sv. Vid Mučenik, Komunalno poduzeće “Sloboština”, a medijski pokrovitelji su radio “Bljesak” Okučani “Novogradiški godišnjak” Nova Gradiška i portal novagra.hr.
Nisam vjernički fanatik, nego nastojim biti praktičan, bar, koliko toliko dobar vjernik, a ovo hodočašće nije avanturističko, nego pokorničko u kojem ću tijekom cijeloga puta nastojati moliti za brojne nakane od kojih bih izdvojio nekoliko:
za svoju obitelj i sve obitelji kojima je molitva potrebita,
za našu, okučansku župa i one koje su ranjene u Domovinskom ratu,
za domovinu Hrvatsku i teški položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini,
za mir u svijetu, sa željom da rat zauvijek prestane
te zahvaliti za sve dobro što nam je Bog darovao, ali i ono manje dobro.
Tako ću u 90-etak dana prepješačiti oko 3.000 km a uz put izmoliti 1.000 krunica
Na kraju krajeva, cijeli naš život je jedno veliko hodočašće, a mi u njemu hodočasnici.
Bez truda, znoja, žuljeva i patnje se ne može doći do željenog cilja, u zagrljaj Dobroga Boga, Majci Nebeskoj i Svih svetih – navodi Milorad Oršulić Mican.
Budući da ima vjeru i upornost Micanu želimo dobro zdravlje i dobre vremenske uvjete.

HODOČAŠĆE OKUČANI – LOURDES
/Dionica puta kroz Hrvatsku/
| Redbr. | Dan | Nadne- vak | od | do | km | Sve-ukupno
| |
| 1 | Subota | 11.02.17 | OKUČANI | Jasenovac | 30 | 30 | |
| 2 | Nedjelja | 12.02.17 | Jasenovac | Lonja | 27 | 57 | |
| 3 | Ponedj. | 13.02.17 | Lonja | Veliko Svinjičko | 25 | 82 | |
| 4 | Utorak | 14.02.17 | Veliko Svinjičko | Letovanić | 35 | 117 | |
| 5 | Srijeda | 15.02.17 | Letovanić | Gradec Prokupski | 37 | 152 | |
| 6 | Četvrtak | 16.02.17 | Gradec Prokupski | Jaska | 29 | 181 | |
| 7 | Petak | 17.02.17 | Jaska | Krašić | 15 | 196 | |
| 8 | Subota | 18.02.17 | Krašić | Črnomelj /Sl/ | 36 | 232 |
HODOČAŠĆE OKUČANI – LOURDES
/Dionica puta kroz Sloveniju/
| Redbr. | Dan | Nadne- vak | od | do | km | Sve-ukupno
| |
| 9 | Nedjelja | 19.02.17 | Črnomelj | Kočevje | 32/32 | 264 | |
| 10 | Ponedj. | 20.02.17 | Kočevje | Nova Vas | 37/69 | 301 | |
| 11 | Utorak | 21.02.17 | Nova Vas | Postojna | 28/97 | 329 | |
| 12 | Srijeda | 22.02.17 | Postojna | Ajdovščina | 32/129 | 361 | |
| 13 | Četvrtak | 23.02.17 | Ajdovščina | Nova Gorica | 24/153 | 385 |
HODOČAŠĆE OKUČANI – LOURDES
/Dionica puta kroz Italiju/
| Redbr. | Dan | Nadne- vak | od | do | km | Sve-ukupno
| ||||||||
| 14 | Ponedj. | 27.02.17 | Nova Gorica | Torviscosa UD | 36/36 | 421 | ||||||||
| 15 | Utorak | 28.02.17 | Torviscosa UD | Portogruaro | 39/75 | 460 | ||||||||
| 16 | Srijeda | 01.03.17 | Portogruaro | Oderzo | 29/104 | 489 | ||||||||
| 17 | Četvrtak | 02.03.17 | Oderzo | Treviso | 28/132 | 545 | ||||||||
| 18 | Petak | 03.03.17 | Treviso | Cittadella | 38/170 | 583 | ||||||||
| 19 | Subota | 04.03.17 | Cittadella | Vicenza | 22/192 | 627 | ||||||||
| 20 | Nedjelja | 05.03.17 | Vicenza | Montebello Vicent | 35/227 | 662 | ||||||||
| 21 | Ponedj. | 06.03.17 | Montebello Vicent | Verona | 34/261 | 696 | ||||||||
| 22 | Utorak | 07.03.17 | Verona | Goito | 37/298 | 733 | ||||||||
| 23 | Srijeda | 08.03.17 | Goito | Piadena | 32/330 | 765 | ||||||||
| 24 | Četvrtak | 09.03.17 | Piadena | Cremona | 30/360 | 795 | ||||||||
| 25 | Petak | 10.03.17 | Cremona | Piacenza | 34/394 | 829 | ||||||||
| 26 | Subota | 11.03.17 | Piacenza | Stradella | 32/426 | 861 | ||||||||
| 27 | Nedjelja | 12.03.17 | Stradella | Voghero | 26/452 | 887 | ||||||||
| 28 | Ponedj. | 13.03.17 | Voghero | Alessandria | 38/490 | 925 | ||||||||
| 29 | Utorak | 14.03.17 | Alessadria | Asti | 36/526 | 961 | ||||||||
| 30 | Srijeda | 15.03.17 | Asti | Alba | 30/556 | 991 | ||||||||
| 31 | Četvrtak | 16.03.17 | Alba | Dogliani | 25/581 | 1016 | ||||||||
| 32 | Petak | 17.03.17 | Dogliani | Ceva | 27/608 | 1043 | ||||||||
| 33 | Subota | 18.03.17 | Ceva | Garesio | 24/632 | 1067 | ||||||||
| 34 | Nedjelja | 19.03.17 | Garesio | Albenga | 35/667 | 1102 | ||||||||
| 35 | Ponedj. | 20.03.17 | Albenga | Imperia | 28/695 | 1130 | ||||||||
| 36 | Utorak | 21.03.17 | Imperia | Sanremo | 25/720 | 1155 | ||||||||
HODOČAŠĆE OKUČANI – LOURDES
Dionica puta kroz Francusku
| Redbr. | Dan | Nadne- vak | od | do | km | Sve-ukupno
| |
| 37 | Srijeda | 22.03.17 | Sanremo /Italija/ | Montecarlo | 37/37 | 1192 | |
| 38 | Četvrtak | 23.03.17 | Montecarlo | Nica | 19/56 | 1211 | |
| 39 | Petak | 24.03.17 | Nica | Cannes | 31/87 | 1242 | |
| 40 | Subota | 25.03.17 | Cannes | Frejus | 31/118 | 1273 | |
| 41 | Nedjelja | 26.03.17 | Frajus | Draguignan | 28/146 | 1301 | |
| 42 | Ponedj. | 27.03.17 | Draguignan | Salernes | 21/167 | 1322 | |
| 43 | Utorak | 28.03.17 | Salernes | Barjols | 21/188 | 1343 | |
| 44 | Srijeda | 29.03.17 | Barjols | Rians | 23/211 | 1366 | |
| 45 | Četvrtak | 30.03.17 | Rians | Pertuis | 28/239 | 1394 | |
| 46 | Petak | 31.03.17 | Pertuis | Cavaillon | 44/283 | 1438 | |
| 47 | Subota | 01.04.17 | Cavaillon | Avignon | 24/307 | 1462 | |
| 48 | Nedjelja | 02.04.17 | Avignon | Remoulins | 22/329 | 1484 | |
| 49 | Ponedj. | 03.04.17 | Remoulins | Nimes | 22/351 | 1506 | |
| 50 | Utorak | 04.04.17 | Nimes | Sommieres | 26/377 | 1532 | |
| 51 | Srijeda | 05.04.17 | Sommieres | Montpellier | 28/405 | 1560 | |
| 52 | Četvrtak | 06.04.17 | Montpellier | Montagnac | 38/443 | 1598 | |
| 53 | Petak | 07.04.17 | Montagnac | Beziers | 28/471 | 1626 | |
| 54 | Subota | 08.04.17 | Beziers | Homps | 43/514 | 1669 | |
| 55 | Nedjelja | 09.04.17 | Homps | Carcassonne | 33/547 | 1702 | |
| 56 | Ponedj. | 10.04.17 | Carcassonne | Fanjeaux | 27/574 | 1729 | |
| 57 | Utorak | 11.04.17 | Fanjeaux | Saverdun | 42/616 | 1771 | |
| 58 | Srijeda | 12.04.17 | Saverdun | Castagnac | 22/638 | 1793 | |
| 59 | Četvrtak | 13.04.17 | Castagnac | Cazeres | 27/665 | 1820 | |
| 60 | Petak | 14.04.17 | Cazeres | Sant Gaudens | 35/700 | 1855 | |
| 61 | Subota | 15.04.17 | Sant Gaudens | Capvern | 36/736 | 1891 | |
| 62 | Nedjelja | 16.04.17 | Capvern | LOURDES | 36/772 | 1927 | |
HODOČAŠĆE OKUČANI – LOURDES – FATIMA
/Dionica puta kroz dio Francuske i Španjolsku/
| Redbr. | Dan | Nad – nevak | od | do | km | Sveu-kupno
| ||
| 63 | LOURDES | Oloron Sante Marie | 56 | 1983 | ||||
| 64 | Oloron Sante Marie | Garindein | 32/88 | 2015 | ||||
| 65 | Garindein | Saint Jean Pied de Port | 35/123 | 2050 | ||||
| 66 | Saint Jean Pied de Port | Roncesvalles | 27/150 | 2077 | ||||
| 67 | Roncesvalles | Pamplona | 41/191 | 2118 | ||||
| 68 | Pamplona | Estella | 45/236 | 2163 | ||||
| 69 | Estella | Lorgono | 46/282 | 2209 | ||||
| 70 | Lorgono | Najera | 27/309 | 2236 | ||||
| 71 | Najera | Belorado | 41/350 | 2277 | ||||
| 72 | Belorado | Burgos | 46/396 | 2323 | ||||
| 73 | Burgos | Quintana del Puente | 57/453 | 2380 | ||||
| 74 | Quintana del Puente | Duenas | 43/496 | 2423 | ||||
| 75 | Duenas | Valladolid | 31/527 | 2454 | ||||
| 76 | Valladolid | Tordesillas | 31/558 | 2485 | ||||
| 78 | Tordesillas | Alaejos | 30/588 | 2515 | ||||
| 79 | Alaejos | Canizal | 20/608 | 2535 | ||||
| 80 | Canizal | Salamanca | 35/643 | 2570 | ||||
| 81 | Salamanca | Tajadillo | 42/685 | 2654 | ||||
| 82 | Tajadillo | Cudad Rodrigo | 47/732 | 2701 | ||||
| 83 | Cudad Rodrigo | Fuentes de Onoro /PO/ | 26/758 | 2727 | ||||
HODOČAŠĆE OKUČANI – LOURDES – FATIMA
Dionica puta kroz Portugal
| Redbr. | Dan | Nadne- vak | od | do | km | Sve-ukupno
| |
| 84 | Fuentes de Onoro | Sabugal | 38 | 2765 | |||
| 85 | Sabugal | Caria | 33/71 | 2798 | |||
| 86 | Caria | Fundao | 30/101 | 2828 | |||
| 87 | Fundao | Oleiros | 25/126 | 2853 | |||
| 88 | Oleiros | Estreito | 14/138 | 2867 | |||
| 89 | Estreito | Serta | 24/162 | 2891 | |||
| 90 | Serta | Tomar | 47/209 | 2938 | |||
| 91 | Tomar | FATIMA | 27/236 | 2965 | |||
OPASKA: U drugi i treću kolonu “Dan” i “Nadnevak” nisu upisani dani niti datumi iz
razloga što nije poznato kojeg ću datuma doći u Lourdes i koliko ću se u
njemu zadržati. Tek kada krenem iz Lourdesa moći ću unijeti podatke u te
kolone.
HODOČAŠĆE OKUČANI – LOURDES – FATIMA
Dionica puta kroz Portugal
| Redbr. | Dan | Nadne- vak | od | do | km | Sve-ukupno
| |
| 84 | Fuentes de Onoro | Sabugal | 38 | 2765 | |||
| 85 | Sabugal | Caria | 33/71 | 2798 | |||
| 86 | Caria | Fundao | 30/101 | 2828 | |||
| 87 | Fundao | Oleiros | 25/126 | 2853 | |||
| 88 | Oleiros | Estreito | 14/138 | 2867 | |||
| 89 | Estreito | Serta | 24/162 | 2891 | |||
| 90 | Serta | Tomar | 47/209 | 2938 | |||
| 91 | Tomar | FATIMA | 27/236 | 2965 |
OPASKA: U drugi i treću kolonu “Dan” i “Nadnevak” nisu upisani dani niti datumi iz
razloga što nije poznato kojeg ću datuma doći u Lourdes i koliko ću se u njemu
zadržati. Tek kada krenem iz Lourdesa moći ću unijeti podatke u te kolone.





































































