Autor Franjo Samardžić
Kao drugoplasirani plasman na državno natjecanje izborili su Matej Ranisavljević i Marko Vidlanović, te Kristijan Krnjaić i Sanjin Slabić iz Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška
NOVA GRADIŠKA, 24. veljače 2018. – Na jučer održanom 19. Međužupanijsko natjecanje učenika u zanimanjima instalater grijanja i klimatizacije i vodoinstalater najbolji su bili učenici iz Siska i Slatine. I ove godine uspješan domaćin bila Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška.
U kategoriji zanimanjima instalater grijanja i klimatizacije i vodoinstalater najbolji su bili Antonio Gavrić i Matej Kaurić iz Industrijsko-obrtničke škole Sisak. Drugo mjesto pripalo je Mateju Ranisavljeviću i Marku Vidlanoviću iz Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška.
U kategoriji zanimanja vodoinstalater najbolji su bili Miroslav Main i Manuel Graonja iz Industrijsko-obrtničke škole Slatina. Drugo mjesto osvojila je ekipa Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška u sastavu Kristijan Krnjaić i Sanjin Slabić.
Prve tri ekipe plasirale su se na 20. Državno natjecanje koje organizira Industrijsko-obrtnička škola Šibenik 16. i 17. travnja 2018.godine.
Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška i ove je godine potvrdila renome dobrog domaćina. Bilo je to još jedno u nizu priznanja školi i njenim djelatnicima.
-Nije za to zaslužna samo jedna osoba. Natjecanja idu dalje i škola još više dobiva na renomeu i prepoznaju se naše aktivnosti kod Agencije za strukovno obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Bez angažiranja većeg broja ljudi ne bi bilo ovakvih natjecanja. Ove godine ćemo imati puno natjecanja, zanimanja i disciplina, kako na međužupanijskoj tako i državnoj razini, na kojima će biti naši učenici i njihovi mentori. To je najveća vrijednost jer nije sve svedeno na pojedinca. Ove godine sve će završiti opet u našoj školi na državnom natjecanju CNC operatera i tokara 26. i 27. travnja – kazao je ravnatelj prof. Mijo Matošević.
KONAČNA LJESTVICA PORETKA
INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
1. | Antonio Gavrić (noga36) [0] 56/65 [0] 28/35 Matej Kaurić (mrkva03) [0] 56/65 [0] 31/35 | Industrijsko-obrtnička škola SISAK | 171 |
2. | Matej Ranisavljević (znak88) [0] 59/65 [0] 14/35 Marko Vidlanović (vrabac81) [0] 59/65 [0] 21/35 | Industrijsko-obrtnička škola NOVA GRADIŠKA | 153 |
3. | Nikola Dejković (?lica88) [0] 54/65 [0] 14/35 Darijo Pružinac (ma?ka01) [0] 54/65 [0] 24/35 | Tehnička škola DARUVAR | 146 |
4. | Matej Rajniš (hrast16) [0] 45/65 [0] 27/35 Mario Zelenika (duda81) [0] 45/65 [0] 28/35 | Industrijsko-obrtnička škola VIROVITICA | 145 |
5. | Luka Barić (beba05) [0] 50/65 [0] 20/35 Stjepan Urtajl (baka61) [0] 50/65 [0] 22/35 | Strojarska tehnička škola OSIJEK | 142 |
6. | Stjepan Gazdović (kora75) [0] 50/65 [0] 15/35 Kristijan Pajić (kosa68) [0] 50/65 [0] 9/35 | Industrijsko obrtnička škola SLAVONSKI BROD | 124 |
7. | Denis Oštrić (mjesec57) [0] 53/65 [0] 8/35 Matija Petek (motor36) [0] 53/65 [0] 6/35 | Obrtnička škola BJELOVAR | 120 |
8. | Vilim Herbe (bumbar19) [0] 50/65 [0] 11/35 Nikola Pehar (cipela72) [0] 50/65 [0] 4/35 | Tehnička škola Ruđera Boškovića VINKOVCI | 115 |
9. | Aljoša Ljikar (ruka46) [0] 47/65 [0] 15/35 Sandi Sigečin (ovan08) [0] 47/65 [0] 5/35 | 114 |
- PRVIH 5 EKIPA PROLAZE DALJE NA DRŽAVNO NATJECANJE
KONAČNA LJESTVICA PORETKA
VODOINSTALATER
1. | Miroslav Main (zebra31) 59/65 35/35Manuel Graonja (zvrk92) 59/65 35/35 | Industrijsko-obrtnička škola SLATINA | 188 |
2. | Kristijan Krnjajić (broj78) 50/65 34/35Sanjin Slabić (mars19) 50/65 30/35 | Industrijsko-obrtnička škola NOVA GRADIŠKA | 164.5 |
3. | Vedran Živković (papa20) 51/65 34.5/35Edi Perošević (pluton87) 51/65 26/35 | Strojarska tehnička škola OSIJEK | 162.5 |
4. | Nikola Čović (ovan03) 48/65 24/35Leonardo Dokić (metla17) 48/65 25.5 | Obrtnička škola BJELOVAR | 146 |
- PRVE 3 EKIPE PROLAZE DALJE NA DRŽAVNO NATJECANJE